| Pieza numero | Cantidad | Descripcion | Plano/Pagina (approx.) |
|---|---|---|---|
| Blade | Hub D1 D2 D3 | ||
| B-1 | 3 | Hoja delgada metalica cinta de 2"x40" o un rollo de 2"x120" sin cortar de acero inoxidable (stainless de JC whitney) o cobre. | p 17 |
| B-2 | 1 | Bloque espaceador aumento 3/4 pliego, 5"x5-1/2" | p 19, D2, 3 |
| B-3 | 6 | Bloques centradores de polea 1/2 madera prensada (plywood) | p 19, D2 |
| B-4 | 2 | Rodamientos (cojinetes) de 7/8 diametro interno y con seguros de rodar cam. Fafnir GRA014 RRB | p 19 |
| B-5 | 1 | Aparato de balanceo de las helices | p 20 |
| B-6 | 1 | Planos para La Parina | download |
| B-7 | 3 | Helices de madera 3-5/8"x1-5/8"x54" | p 14, D2, 3 |
| B-8 | 1 | Triangulo de madera prensada (plywood) 3/4"x11-1/2" | p 17, D2, 3 |
| B-9 | 1 | Triangulo de lata de gauge de 1/16" espesor x 11-1/2" | p 17, D2, 3 |
| B-10 | 15 | 15 Tornillios de maquinistas de acero inoxidable 10-32 x 3" con tuercas, rondanas planas y de presion. | p 18, D2, 3 |
| B-11 | 3 | Pernos de carruaje con con tuercas, rondanas planas y de presion, bien galbanizados de 5/16"x5-1/2" | p 18, D2, 3 |
| B-12 | 2 | Soportes de los rodamientos (baleros) con 2 pitutos para engrase, Y 3 agujeros para pernos, Fafnir G52MSA | p 18, D2, 3 |
| B-13 | 1 | Polea de 10" de diametro exterior x 1" de diametro interior, con canaleta en "A" | p 18, D2, 3 |
| B-14 | 1 | Correa de alternador de 41" de largo exterior de canaleta "A" | p 18, D2, 3 |
| B-15 | 3 | Tornillos planos de madera #12x2" | p 18, D2, 3 |
| Mecanismo de proteccion de alto viento |
D1 D2 | ||
| C-1 | 1 | Eje de las helices, tuberia de agua galvanizada de 1/2" (diametro interior) x11-1/2", 7/8" (diametro exterior) | D1, 2 |
| 3 | Abrazaderas de angulo de fierro de 7-3/4'' de largo,x3" de pierna x1/8" | D1, 2 | |
| C-3 | 1 | Abrazadera de alternador de hierro de 1/4"x2/8" | D1, 2 |
| C-4 | 1 | Brazo de descanso de madera roble (o bien duro) de 7/8"x 1-1/2"x7-1/2" | D1, 2 |
| C-5 | 1 | Brazo para tirar hacia atras las helices de madera dura de 7/8" x1"x mas o menos 13" | D1, 2 |
| C-6 | 1 | Eje de acero de 3/8" x 10", con 2 seguros tipo alfiler (chabitas) de 1/8x3/4" | D1, 2 |
| C-7 | 1 | vara de montaje de alternador de 3/8 x 4" | D1, 2 |
| C-8 | 1 | Ajustador de tension de correade (banda) hierro 3/8"x7"con ojo para pasar perno | D1, 2 |
| C-9 | 5 | Pernos en U (abrazaderas de cable de 5/16) con 2 pernos de 5/16 cada uno | D1, 2 |
| C-10 | 4 | Pernos de cabeza hexagonal de 2x1/4 con tuercas y rondanas de presion | D1, 2 |
| C-11 | 2 | Tornillo de maquinista de 3/16 (No.10-24) x2 ,con perno y seguro. | D1, 2 |
| C-12 | 1 | Resorte para tirar acerado de 1" x 12" 16 libras de fuerce a uno pia. | D1, 2 |
| C-13 | 2 | Embutidos (buje) de 3/8 diametro interior x 1/2 diametro exterior x 5/8" de largo ( tipo Kingman K-68-6 o similar) o hecho de Tuberia de agua de bronze 1/4" adentro por 1/2 afuera. taladree a 3/8 adentro | D1, 2 |
| C-14 | 4 | Golillas (rondanas) planas de 3/8 | D1, 2 |
| C-15 | 1 | Tornillo de madera con ojo de 3/16 (No. 10) x 2 | D1, 2 |
| C-16 | 1 | Cable de de acero inoxidable (stainless) de 48" x 1/8", con 2 abrazaderas prensadas | D1, 2 |
| C-17 | 1 | Enganche de cables que pueda girar | D1, 2 |
| C-18 | 1 | Chabeta de 1/8 x 2, o un trozo de alambre | D1, 2 |
| C-19 | 1 | Tornillo plano de 5/16 x 3/4 | D1, 2 |
| Chassis | Abajo D1 D2 D3 | ||
| F-1 | 1 | Brazo para la cola de 1-1/2 x 2-1/2 x 60" de madera | D1, 3 |
| F-2 | 2 | Madera de 1-1/2 x 2-1/4 x 11" | D1, 3 |
| F-3 | 2 | Madera dura de 2 x 7/8 x 19" | D1, 3 |
| F-4 | 1 | Veleta de hojalata metalica de 10" x 36" y con espesor de 16 gauge. Plywood ( madera prensada) tambien sirve | D1, 3 |
| F-5 | 2 | Tornillos de maquinas de 3/16 (10-24) x 3 con tuerca y golillas (rondanas) planas y de presion | D1, 3 |
| F-6 | 2 | Pernos de carruaje de 3/8 x 10" con 1 golilla (rondana) de presion, 1 tuerca, y 2 golillas planos. | D1, 3 |
| F-7 | 2 | Tornillos de maquinas de 3/16 (10-24) x 2-1/2 con 1 golilla (rondana) de presion, 1 tuerca, y 2 golillas planos. | D1, 3 |
| F-8 | 1 | Polea tiradora galvanizada o brasso (para cable de 1/8) | D1, 3 |
| F-9 | 1 | Tornillo de madera, cabeza plana, #12 x 3/4 | D1, 3 |
| Tornamesa | |||
| T-1 | 3 | Base (Circulo metalico) con agujero con rosca (para tubo de 1", parte T-3) | D1, 3 |
| T-2 | 4 | Pernos de 1/4 x 2-1/4 con tuerca, y golillias seguro, y plano cada uno. | p 11, D1, 3 |
| T-3 | 1 | Tuberia de agua de hierro 1" diametro interior X 15-3/4 de largo | p 4, D1, 3 |
| T-4 | 1 | Tuberia de agua de hierro 1-1/4 diametro interior x 19" de largo | p 7, D1, 3 |
| T-5 | 1 | Tubo de cobre de 3/8 x 2-1/2" de largo | p 6, D1, 3 |
| T-6 | 1 | Tubo de Vinyl (plastico) de 5/16 por 20" de largo | D1, 3 |
| T-7 | 3 | Abrazaderas de de acero inoxidable (stainless) para mangueras de 5 a 6" de diametro | D1, 3 |
| T-8 | 1 | Seccion de tubo de cobre de 3/4 ( paredes typo L) de 2-3/48 de largo | p 4, D1, 3 |
| T-9 | 1 | Seccion de tubo de cobre de 3/4 (paredes typo L) de 1-3/4 de largo | p 4, D1, 3 |
| T-10 | 1-1/2 | Cupla de tubo PVC de 1/2" afilado a 7/8 diametro adentro. 1-1/16 diametro afuera, x 1-7/8 de largo | p 4, D1, 3 |
| Connecciones Electricas | |||
| E-1 | 1 | Cordon de cables finos de cobre de 8 gauge espesor, de 44" de largo, insulado con PVC. | p 4, D1, 3 |
| E-2 | 1 | Cordon de cables finos de cobre de 14 gauge de espesor,de 44" de largo, insulado con PVC. | p 4, D1, 3 |
| E-3 | 1 | Cordon de cables finos de cobre de 8 gauge de espesor, de 21" de largo, insulado con PVC. | p 11, D1, 3 |
| E-4 | 3 | Trozo de madera insulador de 4 x 1-1/4 x 1-1/2 " | p 5, D3 |
| E-5 | 3 | Abrazadera de manguera de 2-1/2" | D3 |
| E-6 | 2 | Trozos finos de calce bronze de 1/2 x 3" | p 5, D3 |
| E-7 | 2 | Tornillos de maquina de bronze de 3/16 (10/24) X 1-1/2, con tuerca y rondana plana cada uno. | p 5, D3 |
| E-8 | 4 | Terminales electricos con agujeros de 1/4, cable No. 8 | D3 |
| E-9 | 2 | Terminales electricos con agujeros de 3/16, cable No. 14 | D3 |
| E-10 | 2 | Terminales hembra, cable No. 14 | D3 |
| E-11 | 1 | Alternador de automobil Chrysler de 12V, 40 Amperes, campo single, modelo 7000 (o como gusta) | D1, 2, 3 |
| E-12 | 1 | Regulador de Voltaje para ese mismo alternador. | D3 |
| E-13 | 1 |
Tira metalica de 5/8 x 10 x calibre 16. 3 tornillos de madera de cabeza redonda de 1/2 x 10 con 1 angulo metalico de 1/2 x 3/4. 1 tornillo de maquina con 2 tuercas. Todo esto se puede reemplazar por un switch de mercurio. |
D3 D2 |
| E-14 | 1 | Switch manual de capacidad de 5 Amprs y 12 V. | D3 |
| E-15 | 1 | Fusible de 3 Amps. tipo bus.con clip para cable | D3 |
| E-16 | 1 | Amperimetro de escala 0-50 | D3 |
| E-17 | 1 | Voltimetro (0 - 20) para indicar carga de baterias | D3 |
| E-18 | 1 | Abrazadera para switch de mercurio. | D3 |
| E-19 | 1 | Diodo de 200 V, 0.5 mfd | D2, 3 |